POE-4G2F
プロ向け産業用PoEスイッチングハブ
| 電源表示 | : | P1,P2 |
|---|---|---|
| システム表示 | : | SYS |
| アラーム表示 | : | ALM |
| インターフェイス表示 | : | Link & ActF1~F2 |
| ネットワークポート表示 | : | POE, Link & Act 1~4 |
| 入力電圧 | : | 48~56VDC |
| 入力方法 | : | 5芯 5.08mm ターミナルブロック バックアップ電源入力 過電流保護 電源逆接続保護 |
| 消費電力 | : | 6W@52VDC |
| 消費電力最大 | : | 60W@52VDC(PoE出力含む) |
| 筐体 | : | 金属ケース |
| 設置 | : | DINレール |
| 寸法 | : | 46.5 x 163 x 110mm |
| 重量 | : | 1000g |
| 動作環境温度 | : | -40~75℃ |
| 動作環境湿度 | : | 5%~95%(氷結、結露のないこと) |
| 認証 | : | CE, FCC, RoHS |
| MTBF | : | 360,000時間 |
規格
| 規格 | IEEE 802.3 : Ethernet Media Access Control (MAC) Protocol IEEE 802.3i : 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u : 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab : 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z : 1000BASE-X Gigabit Ethernet(optical fiber) IEEE 802.3ad : Standard method for performing link aggregation IEEE 802.3x : Flow control IEEE 802.1p : LAN Layer 2 Qos/Cos protocol for traffic prioritization (multicast filtering) IEEE 802.1q : VLAN Bridge Operation IEEE 802.1d : STP Spanning Tree IEEE 802.1s : MSTP Spanning Tree IEEE 802.1w : RSTP Spanning Tree IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
|---|
転送
| MACアドレス | 8K |
|---|---|
| ポートキャッシュ | 4Mbit |
| 100 Mbpsフォワーディング速度 | 148810pps |
| Gigabitフォワーディング速度/th> | 1488100pps |
| 100M最大フィルタリング速度 | 148810pps |
| Gigabit最大フィルタリング速度 | 1488100pps |
| 転送方式 | store and forward |
| バックプレーン帯域 | 12Gbps |
| スイッチングディレイ | 5us以下 |
ポート
| オプティカルポート | 1000Base-X (SFP) 2ポート |
|---|---|
| RJ45ポート | 10/100/1000Base-Tx RJ45 4ポート |
業界標準
| EMI | FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A |
|---|---|
| EMS | IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air) IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz) IEC61000-4-4 (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV IEC61000-4-5 (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±6kV IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz) IEC60068-2-6 (Vibration) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-32 (Free Fall) |
ソフトウェア
| スイッチ | AI PoE AI Loop Protect AI VLAN AI Extend |
|---|---|
| ハードウェアウォッチドッグ | 対応 |
| トラフィック統計 | 対応 |
| ポート省エネ機能 | 対応 |
| DHCP | DHCPスヌーピング |
| VLAN | 4K VLAN 802.1Q VLAN、MAC VLAN ,IP VLAN Voice VLAN |
| MACアドレステーブル | IEEE 802.1d MACアドレス自動学習 アドレスフィルタリング(static/dynamic) |
| セキュリティ機能 | パスワードプロテクション ユーザー名、パスワード、IPアドレス、MACアドレスフィルタ HTTPS、SSL V3、TLS V1、SSH V1/V2 HTTPS、SSL V3、TLS V1、SSH V1/V2 IP-MACポートバインディング ARPプロテクション、IPソースプロテクション、DoS攻撃プロテクション DHCPスヌーピング、DHCP攻撃プロテクション 802.1X認証(AAA) ポートセキュリティ、隔離ポート CPUプロテクション |
| POE管理 | PoE電源容量制限 PoEステータス表示 PoEポート優先設定 PoE時間制限設定 |
|---|---|
| QoS | 8ポートキュー ポート優先、802.1P優先、DSCP優先 SP、WRR、SP+WRR、同等優先順位スケジュールアルゴリズム |
| スパニングツリー | STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)、MSTP(IEEE 802.1s)プロトコル ループプロテクション、ルートブリッジプロテクション、TCプロテクション、BPDUプロテクション、BPDUフィルタリング IGMP v1/v2スヌーピング |
| マルチキャスト | ファストリーブ マルチキャストVLAN マルチキャストフィルタリング、パケット統計、未知のマルチキャストを破棄 |
| ストームコントロール | マルチキャスト抑制 ブロードキャスト抑制 未知のユニキャスト抑制 |
| Linkアグリゲーション | staticアグリゲーション ダイナミックアグリゲーション IPアドレス、 MACアドレス、, ハイブリッドバランスモード 最大32個のアグリゲーショングループ |
| IPv6 | IPv6 Ping、IPv6 Traceroute(Tracert)、IPv6 Telnet IPv6 SSH 、IPv6 SSL |
| 管理とメンテナンス | web画面管理 (HTTP、HTTPS、SSL V3) CLI (Telnet, SSH V1/V2, ローカルシリアルポート) SNMP V1/V2/V3 LLDP、RMON ARPプロテクション、IPソースプロテクション、DoS攻撃プロテクション CPUモニタリング、メモリモニタリング システムログ、警告レベル Ping対応、Traceroute(Tracert)対応、ケーブル検知 |








