LOB-J3DLOT
電気錠 ユーロシリンダー錠
| タイプ | : | 設定変更可能 通電時施錠型/通電時解錠型 |
|---|---|---|
| 施解錠信号 | : | 無電圧c接点(NO、COM、NC)最大1A 125VAC |
| 扉開閉信号 | : | 無電圧c接点(NC、COM、NC)最大200mA 125VAC |
| 施錠遅延時間設定 | : | 0秒、3秒、5秒、9秒 |
| 自動再施錠 | : | 解錠後扉の開放を検知しない場合、5秒後に自動再施錠 |
| 防水性能 | : | なし |
| 施錠忘れブザー | : | なし |
| LED表示 | : | なし |
| 対応扉厚(付属ユーロシリンダー) | : | 最大50mm |
| 定格電圧 | : | DC12~24V |
| 消費電流 | : | 施錠時900mA、施錠中250mA |
| 使用可能温度 | : | -10℃~45℃(氷結、結露のないこと) |
| 本体寸法 | : | フロント200x25mm 埋込(奥行)40mm |
| ストライク寸法 | : | 90x23x2.5mm |
| 本体重量 | : | 485g |
| ストライク重量 | : | 40g |




