Compare
カードとリーダーの対応表
Lavish(ラビッシュ)のカード・キーホルダー8型番の規格と、それぞれのカードを読み取れるリーダーを一覧で確認できます。
| 型番 | 規格 | 防水 | 読み取れるリーダー |
|---|---|---|---|
| 御社専用規格カード御社専用規格 カード | 専用規格 | 生活防水 | RER-L1X、RESR-L2X、RER-L3X |
| IC-K103EEM規格 キーホルダー | EM規格 | 生活防水 | RESCR-SHF3ME |
| IC-C301MEEM/MIFARE®規格 カード | EM/MIFARE®規格 | 生活防水 | RESR-QF7-M、RER-L1(-F/-M/-FM)、RESR-L2FM、RER-L3(-F/-M/-FM)、RER-QR3M、RER-QR3M-LAN、RES-QR6M-MQTT、RER-QR2M、RESCR-SHF3ME |
| IC-C201MMIFARE®規格 カード | MIFARE®規格 | 生活防水 | RESR-QF7-M、RER-L1(-F/-M/-FM)、RESR-L2FM、RER-L3(-F/-M/-FM)、RER-QR3M、RER-QR3M-LAN、RES-QR6M-MQTT、RER-QR2M、RESCR-SHF3ME |
| IC-S202MMIFARE®規格 貼り付けタグ(両面テープ) | MIFARE®規格 | なし | RESR-QF7-M、RER-L1(-F/-M/-FM)、RESR-L2FM、RER-L3(-F/-M/-FM)、RER-QR3M、RER-QR3M-LAN、RES-QR6M-MQTT、RER-QR2M、RESCR-SHF3ME |
| IC-W203MIFARE®規格 リストバンド | MIFARE®規格 | 防水 | RESR-QF7-M、RER-L1(-F/-M/-FM)、RESR-L2FM、RER-L3(-F/-M/-FM)、RER-QR3M、RER-QR3M-LAN、RES-QR6M-MQTT、RER-QR2M、RESCR-SHF3ME |
| IC-C101EEM規格 カード | EM規格 | 生活防水 | RESCR-SHF3ME |
| IC-S102EEM規格 貼り付けタグ(両面テープ) | EM | なし | RESCR-SHF3ME |
※各製品ページのスペック表から作成しています。型番末尾(-F/-M/-FM)で対応カード規格が変わるリーダーがあるため、各リーダーのカード規格もご確認ください。 社員証など、今お使いのカードを使いたい場合は ヒアリングシート でカードの種類をお知らせください。 カードの全面にデザインを印刷する オリジナルカード印刷(100枚から)も承ります。
Consult今お使いのカードが使えるか、どのリーダーと組み合わせればよいか迷ったら、カードの写真を添えてご相談ください(ご相談・お見積りは無料)。Contact
導入のご相談
製品選定、お見積り、施工のご相談まで承ります。