Compare
電磁錠の仕様比較
Lavish(ラビッシュ)の電磁錠8型番の吸着力・信号出力・防水・定格電圧・寸法と、対応する取付金具を一覧で比較できます。
| 型番 | 最大吸着力 | 施解錠信号 | 扉開閉信号 | 防水 | 定格電圧 | 本体寸法 | 対応取付金具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOE-A180L電磁錠(最大吸着力180kg) | 180kg(参考値) | NC、COM | なし | なし | DC12V | 37.5 x 170.5 x 22mm | BR-A180-ZL |
| LOE-A280DLTB電磁錠(最大吸着力280kg) | 280kg(参考値) | NO、COM、NC | NC、COM | なし | DC12V / 24V(コネクタによる切り替え) | 38.5 x 250 x 26mm | BR-A280-CM、BR-A280-I、BR-A280-LM、BR-A280-ZL、BR-A280-ZLC |
| LOEW-B180L電磁錠(最大吸着力180kg) | 180kg(参考値) | NO、COM、NC | なし | IP68準拠 | DC12V | 205 x 37 x 22mm | BR-B180-ZL |
| LOEW-B280L電磁錠(最大吸着力280kg) | 280kg(参考値) | NO、COM、NC | なし | IP68準拠 | DC12V / DC24V(配線による切り替え) | 250x42.8x25.5mm | BR-B280-ZL、BR-A280-I |
| LOE-F60電磁錠(最大吸着力60kg) | 60kg(参考値) | なし | なし | なし | DC12V | 40 x 80 x 25mm | — |
| LOE-F70L電磁錠(最大吸着力70kg) | 70kg(参考値) | NC、COM 最大DC30V50mA | なし | なし | DC12V | 37 x 90 x 23mm | — |
| LOB-G1DLOT通電時施錠型 本締錠 | — | NO、COM、NC | NC、COM | なし | DC12V | フロント35x205mm 埋込(奥行)42mm | BR-G1-A、BR-G1-B、BR-G1-C |
| LOEU-E180L電磁錠(最大吸着力180kg) | 180kg(参考値) | NC、COM | — | なし | DC12V / 24V | 191 x 33 x 21mm | BR-U180 |
※各製品ページのスペック表から作成しています。取付金具は 取付金具の一覧 をご覧ください。
Consultどれを選べばよいか迷ったら、扉の写真を添えてご相談ください。構成からご提案します(ご相談・お見積りは無料)。Contact
導入のご相談
製品選定、お見積り、施工のご相談まで承ります。