Compare
リーダーの仕様比較
Lavish(ラビッシュ)のリーダー12型番の認証方式・カード規格・出力モード・防水・電源を一覧で比較できます。
| 型番 | 認証方式 | カード規格 | 出力・モード | 防水 | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| RESR-QF7-M顔認証リーダー(QRコード・カード対応/Wiegand出力) | 顔、QRコード、カード | MIFARE® | スタンドアローン/Wiegand出力 | IPx5準拠 | DC12V 2A |
| RER-L1Xカードリーダー(Wiegand出力) | カード | 御社専用規格カード | Wiegand出力 | IPx5準拠 | DC12~24V |
| RER-L1(-F/-M/-FM)カードリーダー(Wiegand出力) | カード | 型番末尾 F…FeliCa® 型番末尾 M…MIFARE® 型番末尾 FM…FeliCa®、MIFARE® | Wiegand出力(34~64bit) | IPx5準拠 | DC12~24V |
| RESR-L2X暗証番号対応カードリーダー(Wiegand出力) | 暗証番号、カード | 御社専用規格カード | スタンドアローン/Wiegand出力 | IPx5準拠 | DC12V |
| RESR-L2FM暗証番号・スマホNFC対応カードリーダー(Wiegand出力) | 暗証番号、カード | FeliCa®/MIFARE® /スマートフォンNFC | スタンドアローン/Wiegand出力(34~64bit) | IPx5準拠 | DC12V |
| RER-L3Xカードリーダー(Wiegand出力) | カード | 御社専用規格カード | Wiegand出力 | なし | DC12~24V |
| RER-L3(-F/-M/-FM)スマホNFC対応カードリーダー(Wiegand出力) | カード | 型番末尾 F…FeliCa® 型番末尾 M…MIFARE® 型番末尾 FM…FeliCa®、MIFARE® ※スマホNFC対応 | Wiegand出力(34~64bit) | なし | DC12~24V |
| RER-QR3MQRコードリーダー(バーコード・カード対応/Wiegand出力) | QRコード、バーコード、カード | MIFARE® | Wiegand出力 | なし | DC12V |
| RER-QR3M-LANQRコードリーダー(バーコード・カード対応/API制御) | QRコード、バーコード、カード | MIFARE® | API制御 | なし | DC12V |
| RES-QR6M-MQTTQRコードリーダー(暗証番号・バーコード・カード対応/API制御(MQTT)) | QRコード、バーコード、カード、暗証番号 | MIFARE® | スタンドアローン/API制御(MQTT) | なし | DC12V |
| RER-QR2MQRコードリーダー(カード対応/Wiegand出力) | QRコード、カード | MIFARE® | Wiegand出力 | なし | DC12V |
| RESCR-SHF3ME指紋・暗証番号対応カードリーダー(Wiegand出力) | 指紋認証、カード、暗証番号 | EM、MIFARE® Classic | スタンドアローン/制御器/Wiegand出力 | IP66準拠 | DC12V |
※各製品ページのスペック表から作成しています。型番末尾(-F/-M/-FM)で対応カード規格が変わる機種があります。 Wiegand 出力の機種はネットワーク制御器 COA-23F/45F と組み合わせてクラウド管理できます。顔認証機 RESR-QF7-M は GW-2 につなげます(顔認証で開ける電気錠)。QRコードリーダーの選び方はQRコードで開ける電気錠をご覧ください。
Consultどれを選べばよいか迷ったら、扉の写真を添えてご相談ください。構成からご提案します(ご相談・お見積りは無料)。Contact
導入のご相談
製品選定、お見積り、施工のご相談まで承ります。